한탑 002680
3,760
20
+0.53%
2022.05.27
장종료
시가 | 3,780 | 거래량 | 22,707,089 |
고가 | 4,450 | 거래대금 | 91,674 |
저가 | 3,650 | 52주최고 | 5,100 |
전일종가 | 3,740 | 52주최저 | 1,000 |
인도 밀 수출 금지에 국내 곡물주 주가 '들썩'
2022.05.16 09:28
러시아-우크라 전면전 가능성에 사료주 급등
2022.05.02 09:56
3,760
20
+0.53%
2022.05.27
장종료
시가 | 3,780 | 거래량 | 22,707,089 |
고가 | 4,450 | 거래대금 | 91,674 |
저가 | 3,650 | 52주최고 | 5,100 |
전일종가 | 3,740 | 52주최저 | 1,000 |
2022.05.16 09:28
2022.05.02 09:56