KCC 002380
292,500
6,000
+2.09%
2022.06.28
장종료
시가 | 286,500 | 거래량 | 23,525 |
고가 | 293,500 | 거래대금 | 6,827 |
저가 | 286,500 | 52주최고 | 477,000 |
전일종가 | 286,500 | 52주최저 | 268,000 |
짭짤한 '여름 보너스'…중간배당株 담아볼까
2022.06.05 17:12
삼중고 빠진 석유화학株…"돌파구 찾은 기업에 투자하라"
2022.05.24 08:54
292,500
6,000
+2.09%
2022.06.28
장종료
시가 | 286,500 | 거래량 | 23,525 |
고가 | 293,500 | 거래대금 | 6,827 |
저가 | 286,500 | 52주최고 | 477,000 |
전일종가 | 286,500 | 52주최저 | 268,000 |
2022.06.05 17:12
2022.05.24 08:54