한화손해보험 000370
4,320
70
-1.59%
2022.05.20
장종료
시가 | 4,430 | 거래량 | 459,153 |
고가 | 4,430 | 거래대금 | 1,982 |
저가 | 4,290 | 52주최고 | 5,440 |
전일종가 | 4,390 | 52주최저 | 3,380 |
코로나 덕 본 보험株, 2분기 실적까지 달린다
2022.04.22 08:53
기관, 증시 영향력 세진다…덴티움·LX세미콘 등 주목
2022.03.22 17:20
4,320
70
-1.59%
2022.05.20
장종료
시가 | 4,430 | 거래량 | 459,153 |
고가 | 4,430 | 거래대금 | 1,982 |
저가 | 4,290 | 52주최고 | 5,440 |
전일종가 | 4,390 | 52주최저 | 3,380 |
2022.04.22 08:53
2022.03.22 17:20