두산 000150
78,600
4,000
-4.84%
2022.05.18
장종료
시가 | 82,600 | 거래량 | 223,771 |
고가 | 82,600 | 거래대금 | 17,758 |
저가 | 78,300 | 52주최고 | 148,000 |
전일종가 | 82,600 | 52주최저 | 69,200 |
새 정부의 원전 18기 수명 연장 추진에…관련주 강세
2022.04.21 09:29
예탁원 "이달 다섯째 주 정기주총 상장사 1546곳"
2022.03.25 14:22
78,600
4,000
-4.84%
2022.05.18
장종료
시가 | 82,600 | 거래량 | 223,771 |
고가 | 82,600 | 거래대금 | 17,758 |
저가 | 78,300 | 52주최고 | 148,000 |
전일종가 | 82,600 | 52주최저 | 69,200 |
2022.04.21 09:29
2022.03.25 14:22