켐온 217600
2,685
10
-0.37%
2022.07.06
장종료
시가 | 2,670 | 거래량 | 4,064,600 |
고가 | 2,780 | 거래대금 | 11,062 |
저가 | 2,630 | 52주최고 | 4,870 |
전일종가 | 2,695 | 52주최저 | 2,305 |
드림씨아이에스, 메디팁과 대전지사 설립
2022.06.15 16:01
드림씨아이에스, 켐온과 신약개발 전주기 업무 등 협약
2022.05.12 15:47
2,685
10
-0.37%
2022.07.06
장종료
시가 | 2,670 | 거래량 | 4,064,600 |
고가 | 2,780 | 거래대금 | 11,062 |
저가 | 2,630 | 52주최고 | 4,870 |
전일종가 | 2,695 | 52주최저 | 2,305 |
2022.06.15 16:01
2022.05.12 15:47